SITE 72150 (35.1583°S 147.4575°E 212m AMSL), Commenced 1941 ...
SITE 87184 (38.1737°S 144.3766°E 13m AMSL), Commenced 2011 ...
SITE 39326 (23.8697°S 151.2214°E 17m AMSL), Commenced 1993 ...
SITE 18120 (33.0539°S 137.5206°E 10m AMSL), Commenced 1945 ...
SITE 40764 (27.9390°S 153.4283°E 3m AMSL), Commenced 1987 ...
SITE 40842 (27.3917°S 153.1292°E 5m AMSL), Commenced 1992 ...
SITE 63303 (33.3768°S 149.1263°E 945m AMSL), Commenced 1996 ...
SITE 9603 (33.6818°S 115.4026°E 17m AMSL), Commenced 1997 ...
SITE 67119 (33.8510°S 150.8567°E 100m AMSL), Commenced 1997 ...
SITE 43091 (26.5477°S 148.7710°E 308m AMSL), Commenced 1985 ...
SITE 40913 (27.4808°S 153.0389°E 9m AMSL), Commenced 1999 ...
SITE 66062 (33.8593°S 151.2048°E 43m AMSL), Commenced 1858 ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results